| Links til den grønlandske forvaltning m.m. | |||
| Partier i Grønland | |||
| Atassut | Demokraatit | Inuit Ataqatigiit | Siumut |
| Atassut betyder på dansk samhørighed, Demokraatit er Demokraterne, Inuit Atagatiqiit er socialistisk, Siumut er også socialistisk orienteret. | |||
| Offentlige myndigheder og institutioner | |||
| Hjemmestyret | Rigsombudsmanden | Politiet | Grønlands Kommando |
| Televæsenet | KNI Handel | Lufthavnsvæsenet | Grønlands Radio |
| Air Greenland | |||
| Julemanden i Grønland | |||
| Julemanden | |||
| Kommuner i Grønland | |||
| Grønland omfatter 18 kommuner | |||
| Aasiaat | Ammassalik | Ilulissat | Ittoqqortoormiit |
| Ivittuut | Kangaatsiaq | Maniitsoq | Nanortalik |
| Narsaq | Nuuk | Paamiut | Qaanaaq |
| Qaqortoq | Qasigiannguit | Qeqertarsuaq | Sisimiut |
| Uummannaq | Upernavik | ||
| Er der svært at finde ud af de
grønlandske navne? Hjælpen er på vej her: |
|
| Grønlandsk | Dansk |
| Aasiat | Egedesminde |
| Ammassalik | Angmagsalik |
| Ilulissat | Jakobshavn |
| Ittoqqortoormiit | Scoresbysund |
| Ivittut | Ivigtut |
| Kangaatsiaq | Kangaatsiaq |
| Manitsoq | Sukkertoppen |
| Nanortalik | Nanortalik |
| Narsaq | Narssak |
| Nuuk | Godthåb |
| Paamiut | Frederikshåb |
| Qaanaq | Thule |
| Qaqortoq | Julianehåb |
| Qasigiannguit | Christianshåb |
| Qeqertarsuaq | Godhavn |
| Sisimiut | Holsteinsborg |
| Upernavik | Upernivik |
| Uummaanaq | Umanak |